पाले सेओढ़ लिया पॉलीकार्बोनेट दरवाजा हवा का झोंका के रोल
शटर दरवाजे के लिए 2020 नई पाले सेओढ़ लिया डिजाइन पॉलीकार्बोनेट दरवाजा रोल
उच्च प्रभाव सुविधा और सुंदर उपस्थिति के साथ
- SUDIHAO
- गुआंग्डोंग
- 5-10 दिनों
विवरण
पाले सेओढ़ लिया पॉलीकार्बोनेट दरवाजा हवा का झोंका के रोल
तकनीकी जानकारी :
मद संख्या। | कुल ऊंचाई (मीटर) | कुल भार (किलोग्राम) | मोटाई (बीच में) (मिमी) | मोटाई (पक्ष) (मिमी) |
पीसी-50 | 100 | 50 | 1.5 | 4.5 |
पीसी -90 | 100 | 90 | 1.8 | 5.0 |
पीसी -95 | 100 | 95 | 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 | 4.4 |
पीसी -100 | 100 | 100 | 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 | 4.5-4.7 |
पीसी-123 | 100 | 123 | 1.5 / 1.8 | 4.5-4.7 |
पीसी-158 | 100 | 158 | 1.8 / 2.0 | 4.5-4.7 |
पीसी-200 | 100 | 200 | 2.0 / 1.5 | 5.2 |
सामग्री : हमारे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हम दुनिया के शीर्ष ब्रांड पॉलीकार्बोनेट कच्चे माल का उपयोग करें।
आवेदन:
लोक निर्माण, दुकान मॉल, रेस्तरां, विला, कार्यालय, स्टोर आदि
पैकिंग:
मद संख्या। | कुल ऊंचाई (मीटर) | कुल भार (किलोग्राम) | मोटाई (बीच में) (मिमी) | मोटाई (पक्ष) (मिमी) |
पीसी-50 | 100 | 50 | 1.5 | 4.5 |
पीसी -90 | 100 | 90 | 1.8 | 5.0 |
पीसी -95 | 100 | 95 | 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 | 4.4 |
पीसी -100 | 100 | 100 | 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0 | 4.5-4.7 |
पीसी-123 | 100 | 123 | 1.5 / 1.8 | 4.5-4.7 |
पीसी-158 | 100 | 158 | 1.8 / 2.0 | 4.5-4.7 |
पीसी-200 | 100 | 200 | 2.0 / 1.5 | 5.2 |
उत्पाद टैग
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)